|
|
|
|
產(chǎn)品規格參數
年產(chǎn)量(噸) | 1000、2000、3000、4000、5000 |
產(chǎn)品幅寬m | 1.2、1.8、2.2、2.6 |
烘干能源 | 電、柴油、液化氣、天然氣、煤氣、煤 |
機組適用 | 各類(lèi)玻纖濕法氈 |
|
|
|
|
產(chǎn)品規格參數
年產(chǎn)量(噸) | 1000、2000、3000、4000、5000 |
產(chǎn)品幅寬m | 1.2、1.8、2.2、2.6 |
烘干能源 | 電、柴油、液化氣、天然氣、煤氣、煤 |
機組適用 | 各類(lèi)玻纖濕法氈 |
南通市同天能源機械有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)隔板生產(chǎn)線(xiàn)、短切氈生產(chǎn)線(xiàn)、無(wú)張力烘干機、預縮烘干機等設備。